Squiso to bezpłatne, zaawansowane narzędzie do automatyzacji, które umożliwia dostosowanie transmisji na Twitchu za pomocą prostych skryptów.
Głosy z tekstu na mowę
Oto pełna lista głosów TTS (Text-To-Speech), które Squiso może wygenerować.
- Free Basic Voices
- Free Famous Voices
- Premium AI Voices
- Angielski
- hiszpański
- chiński
- francuski
- Arabski
- Portugalski
- Niemiecki
- Włoski
- holenderski
- Koreański
- Japoński
- Polski
- hindi
- Tamilski
- norweski
- szwedzki
- Duński
- rosyjski
- bengalski
- Turecki
- Filipiński
- Gudżarati
- hebrajski
- Indonezyjski
- Islandzki
- kannada
- Malajalam
- malajski
- Pendżabski
- Wietnamski
- Fiński
- Kataloński
- Marathi
- rumuński
- Amharski
- bułgarski
- Czeski
- Galicyjski
- grecki
- Litewski
- Łotewski
- Słowacki
- Tajski
- telugu
- urdu
- Walijski
- Węgierski
- Afrykanerski
- estoński
- Serbski
- ukraiński
- albański
- angielski
- Asamski
- Azerbejdżański
- Birmański
- bośniacki
- chorwacki
- Gruziński
- irlandzki
- Jawajski
- Kazachski
- Khmer
- Lao
- macedoński
- maltański
- mongolski
- Nepalski
- Orija
- Ormiański
- paszto
- Perski
- słoweński
- Somalijski
- suahili
- Suahili
- Sundajski
- syngaleski
- Urdu
- Uzbecki
- Zulu
- Baskijski
Bezpłatne podstawowe głosy
To są darmowe, podstawowe głosy, które czasami brzmią trochę mechanicznie, ale spełniają swoje zadanie.
Bezpłatne podstawowe głosy - Angielski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
uh04fp6i | Hazel | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Bezpłatny | |
rdb1mjjz | David | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Bezpłatny | |
2ddbr1kk | Zira | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - chiński
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
wq00w42c | Huihui | chiński (Chiny) | Kobieta | Bezpłatny | |
rad28t1l | Tracy | chiński (Hongkong) | Kobieta | Bezpłatny | |
l9yctebs | Hanhan | chiński (Tajwan) | Mężczyzna | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - hiszpański
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
9u219806 | Helena | hiszpański (Hiszpania) | Kobieta | Bezpłatny | |
f2b6l6on | Sabina | hiszpański (Meksyk) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - francuski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
109nnj5z | Hortense | francuski (Francja) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Japoński
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
4svi12i1 | Haruka | Japoński (Japonia) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Koreański
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
63lvw10l | Heami | Koreański (Korea Południowa) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Niemiecki
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
p4mrvzmc | Hedda | Niemiecki (Niemcy) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Polski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
4qy6k47p | Paulina | Polski (Polska) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Portugalski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
wme4iuu1 | Maria | Portugalski (Brazylia) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - rosyjski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
vsj8aojh | Irina | rosyjski (Rosja) | Kobieta | Bezpłatny |
Bezpłatne podstawowe głosy - Włoski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
xj6s6e5z | Elsa | Włoski (Włochy) | Kobieta | Bezpłatny |
Darmowe Znane Głosy
Te głosy brzmią podobnie do znanych osób i postaci. Należy pamiętać, że te głosy są mniej niezawodne, mają dłuższe opóźnienia, mogą się losowo zepsuć, a nawet mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Używaj ich tylko dla zabawy.
Darmowe Znane Głosy - Angielski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
vrq6hk62 | (Pre-movie) SpongeBob SquarePants (Seasons 1 & 2) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
inb28e4u | 2Pac (Tupac Amaru Shakur) (ARPAbet supported) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
5xiqx0o1 | Andrew Tate | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
pqeier5k | Cristiano Ronaldo | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
yg105asm | Daffy Duck | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
yswhaivn | Donald Trump (Angry) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
o0e6zpo8 | Donald Trump (Casual Speech) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
2rj3ies0 | Donald Trump (OLD, 45th U.S. President) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
dnx50krn | Donald Trump (v2) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
m66ttxmx | Geralt of Rivia (The Witcher) (Doug Cockle) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
aabcky30 | Hank Hill (Old) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
7xiq4msc | Joe Biden (46th U.S. President) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
gngazvg6 | Kanye West (V4) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
3g0kkybv | Mario (Charles Martinet, 1994-2023) (New!) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
ydqux7mt | Medic TF2 (Hi-Fi GAN) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
dbqtb8cy | Michael Jackson (Singing) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
ltrf35d7 | Moist Cr1TiKaL (New) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
acscztgf | Monokuma | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
d5miw1bt | Morgan Freeman | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
vu65o6yc | Morrigan Aensland (Darkstalkers) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
lehf16r9 | Naruto Uzumaki (Part 1) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
uh74fe6i | Otacon (MGS4) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
lzhfm8ld | Scout TF2 (Hi-Fi GAN) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
ev7wlamm | Sicilian Electrician | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
lx4c1zib | Solid Snake (New) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
tcxbcz8i | Sonic The Hedgehog (Jason Griffith) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
84doyojn | Spongebob SquarePants (New) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
8xrinusq | Spy from tf2 (Remastered) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
nuwdaw27 | The Joker (Mark Hamill) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
10kaolkx | Tom Holland | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
kdh2fnwl | Walter White (New) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
ajhtcreg | Yoda (Version 2.0) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Famous | |
ft0ixvmx | LISA (BLACKPINK) (Speaking) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous | |
0tdk2wdy | Peggy Hill (Kathy Najimy) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous | |
2fbycn4j | Queen Elizabeth II | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous | |
w3r2rgv8 | Tracer (Overwatch) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous | |
1lzk7twn | Wednesday Addams (Jenna Ortega) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous | |
guwvjdv3 | Zelda (Breath of the Wild) | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Famous |
Darmowe Znane Głosy - hiszpański
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
0dcyi690 | Auronplay | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
0w9neyq7 | Bills (Dragon ball super castellano) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
mcn4xxpw | Bob Esponja | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
cececd61 | Doc Tops (Dr. Luca Merlini) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
whyznfrd | Dragonball Z Narrador (v1) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
ccgv1c1g | Dragonball Z Narrador (v2) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
8poayo7b | El Gato con Botas | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
hsxz0kla | Fernanfloo. (Modelo más expresivo.) (Latin American Spanish.) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
1flqzwyt | Goku (Jose Antonio Gavira) (Castillian Spanish) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
e6g55wa0 | Homero Simpson | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
yxwff3g5 | Lionel Messi | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
60dqlol2 | Mariano Closs | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
pi58br52 | Mariano Closs (full version) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
93pafiei | Merlina Addams | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
buj9093o | Quackity (Spanish Version) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
p25bkzo8 | Spreen | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
6vv6or05 | Toretto (Fast and Furious, Latin American Spanish) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
xorqg3z8 | Waldemaro Martínez. (Locutor de DJ, Latin American Spanish.) | hiszpański (Hiszpania) | Mężczyzna | Famous | |
5xgjkgp6 | D.Va (Overwatch, Latin American Spanish) model | hiszpański (Hiszpania) | Kobieta | Famous | |
3xijjw3d | GLaDOS (Portal, Castillian Spanish) model | hiszpański (Hiszpania) | Kobieta | Famous |
Darmowe Znane Głosy - francuski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
82d7mltu | Sonic l'hérisson | francuski (Francja) | Mężczyzna | Famous | |
vrigrbj1 | Tails (Français) | francuski (Francja) | Mężczyzna | Famous | |
wea4yz6d | Kylian Mbappé | francuski (Francja) | Kobieta | Famous | |
8sj4e6ch | Widowmaker (Français) | francuski (Francja) | Kobieta | Famous |
Darmowe Znane Głosy - Niemiecki
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
yfna2185 | Johnny Silverhand (Deutsch) | Niemiecki (Niemcy) | Mężczyzna | Famous | |
6g0v31aj | Manfred Lehmann | Niemiecki (Niemcy) | Mężczyzna | Famous | |
78xnape6 | Angela Merkel | Niemiecki (Niemcy) | Kobieta | Famous |
Darmowe Znane Głosy - Włoski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
lth799qh | Annunciatore Pokemon Stadium (N64) | Włoski (Włochy) | Mężczyzna | Famous | |
oh605yxe | Goku (Italiano) | Włoski (Włochy) | Mężczyzna | Famous |
Głosy Premium AI
Głosy Premium to wysokiej jakości głosy oparte na sztucznej inteligencji neuronowej pochodzące z Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure.
Głosy Premium AI - Angielski
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
th9krncs | Darren | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
p8lk93g2 | Duncan | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
fr2upw74 | Colbee | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
ap04apnp | Jack | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
ok8wtsi7 | Ken | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
0xx9sjnm | Neil | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
hgnmmnet | Russell | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Amazon Web Services | |
5jkwjef1 | Thomas | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
alo1szt3 | Tim | Angielski (Australia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
0jka6i72 | Annette | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
ewhso104 | Carly | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
xqy6zfj2 | Chloe | Angielski (Australia) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
c0hgpbop | Elsie | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
wid7y26e | Freya | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
wt2cs9a2 | Grace | Angielski (Australia) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
5cq45kup | Joanne | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
8j7ja74u | Kim | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
cc29l86i | Natasha | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
e1n0tsn3 | Nicole | Angielski (Australia) | Kobieta | Amazon Web Services | |
2tdpl8m9 | Tina | Angielski (Australia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
b6x9ty2d | Jacob | Angielski (Kanada) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
jkzmt8kn | Clara | Angielski (Kanada) | Kobieta | Microsoft Azure | |
m6pz4to7 | Alfie | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
xduyc1qy | Arthur | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
ggw6pyfz | Brian | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Amazon Web Services | |
i8868qm5 | Edward | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
tl4q8kgx | Elliot | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
22r9kfdd | en-GB-Standard-O | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
qbi3y9yy | Ethan | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
lqqrqqvc | George | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
d2trt96v | Grayson | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
a2x4m0yi | Noah | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
gruawgwi | Ollie Multilingual | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
kxzu81lk | Ryan | Angielski (Wielka Brytania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
r859hvfj | Abbi | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
5x7ulnbb | Ada Multilingual | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
c1qu6qrn | Amelia | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
818j6111 | Amy | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Amazon Web Services | |
mupkksfc | Beatrix | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
ai4of3ca | Bella | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
d8q9b6y3 | Emma | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Amazon Web Services | |
g5rix8gy | en-GB-Standard-C | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
0crkgsbs | en-GB-Standard-N | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
570p1m70 | Hollie | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
ttgp01sl | Libby | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
qt58o6gc | Lily | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
4guur221 | Maisie | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
jzcygjj1 | Olivia | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
wc7226tk | Sonia | Angielski (Wielka Brytania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
nwrehoae | Sam | Angielski (Hongkong) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
job7q3sd | Yan | Angielski (Hongkong) | Kobieta | Microsoft Azure | |
kzxxlq11 | Connor | Angielski (Irlandia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
ixwdvkvq | Emily | Angielski (Irlandia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
scggcufh | Aarav | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
o4x0t3ja | Dhruv | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
02unkprk | en-IN-Standard-F | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
m9t2mkr0 | Kunal | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
4anvzima | Prabhat | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
cna6dlzo | Pranav | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
7irn2k3c | Rehaan | Angielski (Indie) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
x0fx0yii | Aashi | Angielski (Indie) | Kobieta | Microsoft Azure | |
7th9suxk | Aditi | Angielski (Indie) | Kobieta | Amazon Web Services | |
5zz9x4hw | Avni | Angielski (Indie) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
wddu5c7o | Dia | Angielski (Indie) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
168d1py4 | en-IN-Standard-E | Angielski (Indie) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
gkbqfj7j | Kavya | Angielski (Indie) | Kobieta | Microsoft Azure | |
za8b8lqm | Neerja | Angielski (Indie) | Kobieta | Microsoft Azure | |
3au1zhlt | Raveena | Angielski (Indie) | Kobieta | Amazon Web Services | |
h3dz1vq7 | Chilemba | Angielski (Kenia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
owlvshhh | Asilia | Angielski (Kenia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
rwdutrd9 | Abeo | Angielski (Nigeria) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
g2d9qult | Ezinne | Angielski (Nigeria) | Kobieta | Microsoft Azure | |
qyk5jae9 | James | Angielski (Filipiny) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
h1wx54uo | Rosa | Angielski (Filipiny) | Kobieta | Microsoft Azure | |
cavyz3yq | Wayne | Angielski (Singapur) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
ju1yonsg | Luna | Angielski (Singapur) | Kobieta | Microsoft Azure | |
c3446vfw | Elimu | Angielski (Tanzania) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
57eobh1n | Imani | Angielski (Tanzania) | Kobieta | Microsoft Azure | |
rfuibrwo | Adam Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
5848fpmq | Aiden | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
fxzc1118 | AIGenerate1 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
24upuu2p | AlloyTurboMultilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
y1whgzx7 | Andrew | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
gu0salbf | Andrew Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
akuuz154 | Blue | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
qdyw2w8h | Brandon | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
w8baroie | Brandon Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
t4rx4zfk | Brian Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
b9h31xrr | Brian-azure | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
smpgt05g | Christopher | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
7j9u4wn9 | Christopher Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
47v5v5wj | Davis | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
llhozuhg | Davis Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
ew942smv | Derek Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
l1jdc730 | Dustin Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
sz6dnm0w | Elijah | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
q6nnu4h7 | Eric | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
68zoji1j | Guy | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
1gxzmu3t | Jackson | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
m32fpot0 | Jacob-azure | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
93qfspdo | Jason | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
co1wsg5y | Joey | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Amazon Web Services | |
di26yqi3 | Justin | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Amazon Web Services | |
ttm4eotz | Kai 2 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
7rbixszw | Lewis Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
kn96sc3b | Lucas | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
nt3400xh | Matthew | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Amazon Web Services | |
u36qlg4k | Oliver | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Google Cloud Platform | |
yoqcueq2 | Roger | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
fay14ukm | Ryan Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
koq75jdb | Samuel Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
ou9no1p6 | Steffan | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
38lrv133 | Steffan Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
p9mo1139 | Tony | Angielski (Stany Zjednoczone) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
umi5gzu4 | Abigail | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
l2hyvf6v | AIGenerate2 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
cjixs75t | Amanda Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
qxmcb95d | Amber | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
dycgm0i3 | Ana | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
rragz9fn | Aria | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
sz8sglee | Ashley | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
hxawjg5y | Ava | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
b0izbrzm | Ava 2 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
a4lm0uuz | Ava Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
mr03iuub | Barbara | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
lnbpd125 | Cora | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
1hlg5bae | Cora Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
oy345nvk | Elizabeth | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
39ei15uk | Emma Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
nmq6n66n | Evelyn | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
8pcn5n2l | Evelyn Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
j7xekzau | Harper | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
il599zup | Isabella | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Google Cloud Platform | |
c0h9twkk | Ivy | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Amazon Web Services | |
6qyft45n | Jane | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
l89cfty1 | Jenny | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
ad2ippof | Jenny Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
crywkz29 | Jenny Multilingual V2 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
zto16fk0 | Joanna | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Amazon Web Services | |
3e7tot8i | Kendra | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Amazon Web Services | |
9hw55ad0 | Kimberly | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Amazon Web Services | |
8y41zcb5 | Lola Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
sxzkzfcs | Luna 2 | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
hletp0wf | Michelle-azure | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
i3ps43gp | Monica | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
fbggfftx | Nancy | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
ip1dm4dd | Nancy Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
wgyvb6t3 | NovaTurboMultilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
sazrrca8 | Phoebe Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
7q7fdr90 | Salli | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Amazon Web Services | |
siggw9gg | Sara-azure | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
myaj3p9n | Serena Multilingual | Angielski (Stany Zjednoczone) | Kobieta | Microsoft Azure | |
83ggm0fd | Luke | Angielski (RPA) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
n8pfj90f | Leah | Angielski (RPA) | Kobieta | Microsoft Azure |
Głosy Premium AI - hiszpański
Voice ID | Nazwa | Widownia | Płeć | Silnik | Zapowiedź |
xahqrdvl | Tomas | hiszpański (Argentyna) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
sfximue6 | Elena-azure | hiszpański (Argentyna) | Kobieta | Microsoft Azure | |
wl71n0rm | Marcelo | hiszpański (Boliwia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
5m4pa802 | Sofia | hiszpański (Boliwia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
1ci8na5j | Lorenzo | hiszpański (Chile) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
460jci8k | Catalina | hiszpański (Chile) | Kobieta | Microsoft Azure | |
c0mb6n7k | Gonzalo | hiszpański (Kolumbia) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
f3zm85wr | Salome | hiszpański (Kolumbia) | Kobieta | Microsoft Azure | |
p97fgnfr | Juan | hiszpański (Kostaryka) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
8muwqdf5 | Maria-azure | hiszpański (Kostaryka) | Kobieta | Microsoft Azure | |
p8v2hexp | Manuel | hiszpański (Kuba) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
qwplyv6t | Belkys | hiszpański (Kuba) | Kobieta | Microsoft Azure | |
6shgmao8 | Emilio | hiszpański (Republika Dominikańska) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
8pa7aule | Ramona | hiszpański (Republika Dominikańska) | Kobieta | Microsoft Azure | |
931yfck7 | Luis | hiszpański (Ekwador) | Mężczyzna | Microsoft Azure | |
